联系我们
- 电 话028-69153881
- 手 机13308011968
- 传 真028-66751930
- 邮 件2282108269@qq.com
化学分析ca88亚洲城下载官网
实验室常用设备
物性测试设备
光学ca88亚洲城下载官网
测量|计量ca88亚洲城下载官网
环境监测ca88亚洲城下载官网
生命科学ca88亚洲城下载官网及设备
行业专用ca88亚洲城下载官网
ca88亚洲城下载官网耗材
热/磁/辐射亚洲城支持苹果手机>>>
建筑行业设备
新闻动态
您现在的位置:全部分类
> 光学ca88亚洲城下载官网
> 光学测量仪
> 折射仪|折光快速亚洲城支持苹果手机>>>
> 便携式数显折光仪WZB-K1
便携式数显折光仪WZB-K1

报 价:¥1380
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
技术参数及详细资料
主机简介:
便携式数显折光仪WZB-K1
详细内容:
WZB系列便携式数显折光仪(糖量计)ca88亚洲城下载官网特点:采用折射原理设计的数显高精度光学ca88亚洲城下载官网。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。 ca88亚洲城下载官网功能:具有自动温度补偿的功能,使用次数: 10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分 别显示被测样品的折射率、白利度、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等。
本公司产品的技术参数、价格等随产品发展而更改,请随时联系,以实际出厂产品为准。同类产品请见:www.schj17.com
型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度折射率 | 28~65%1.3770~1.4535 | 0.10.0001 | ±0.20.0003 |
WZB 92 | 白利度折射率 | 58~92%1.4370~1.5233 | 0.10.0001 | ±0.20.0003 |
WZB HN1 | 白利度波美度含水量(IHC2002)折射率 | 58~92%38~4313~251.4370~1.5233 | 0.10.10.10.0001 | ±0.2±0.1±0.1±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度波美度含水量(IHC2002)折射率 | 58~92%38~4317~271.4370~1.5233 | 0.10.10.10.0001 | ±0.2±0.1±0.1±0.0003 |
WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度可转化酒精度Oe(德国标准)KMW | 0~35%0~22%0~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB WN2 | 白利度可转化酒精度Oe(德国标准)KMW | 0~35%0~22%30~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB WN3 | 白利度可转化酒精度Oe(瑞士标准)KMW | 0~35%0~22%0~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白尿比重(狗). | 0~14g/dl1.000~1.060 | 0.10.001 | ±0.1±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白尿比重(猫) | 0~14g/dl1.000~1.060 | 0.10.001 | ±0.1±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇丙二醇电瓶液玻璃水 | 32~-50oF32~-50oF1.00~1.50sg0~-40oF | 0.1oF0.1oF0.01sg0.1oF | ±1oF±1oF±0.01sg±1oF |
WZB C2 | 乙二醇丙二醇电瓶液玻璃水 | 0~-50oC0~-50oC1.00~1.50sg0~-40oC | 0.1oC0.1oC0.01sg0.1oC | ±1oC±1oC±0.01sg±1oC |
WZB C3 | 乙二醇丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
本公司产品的技术参数、价格等随产品发展而更改,请随时联系,以实际出厂产品为准。同类产品请见:www.schj17.com
相关产品